
Ikwiriye gupima ibinyampeke, inkoni, gukata, gusya, ibintu bifite imiterere idasanzwe nka bombo, shokora, jeli, makaroni, imbuto z'amahumyo, imbuto zokeje, ubunyobwa, pistachios, amande, cashews, imbuto, ibishyimbo bya kawa, ifiriti, imizabibu, plum, ibinyampeke n'ibindi biribwa byo kwidagadura, ibiryo by'amatungo, ibiryo byuzuyemo amazi, imboga, imboga zaciwe amazi, imbuto, ibiryo byo mu nyanja, ibiryo bikonjeshejwe, ibikoresho bito, nibindi.

1. Gukoresha PLC na ecran yo gukoraho, byoroshye kuyikoresha no kuyikoresha neza, PLC iva mu Buyapani Mitsubishi cyangwa mu Budage Siemens
2. Gukurura imikandara ibiri hamwe na firime yo gutwara.
4. Sisitemu nziza ya alam kugira ngo ikibazo gikemuke vuba
5. Gukorana n'imashini ipima no kuzuza, inzira yo gupima, gushyira mu mifuka, kuzuza, gucapa amatariki, gusharija, kubara no gutanga ibicuruzwa byarangiye ishobora gukorwa mu buryo bwikora.
6. Ishobora gukorana n'icyuma gipima imitwe myinshi, icyuma gipima igikombe, icyuma gipima icyuma gipima icyuma n'igikoresho gipima intoki
7. Dufite 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, Ubugari bwa filime ntarengwa ni 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm kuri buri mashini. Dufite imashini ikwiye yo gupakiramo ibyo upakira.
8. Ubwoko bw'igikapu bushobora kuba umufuka w'umusego, umufuka w'igusset, umufuka uhuza, umufuka wo gupfunyika.
9. Ishobora kuzuza umwuka wa azote cyangwa vacuum

| Icyitegererezo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Umuvuduko wo gupakira (imifuka/iminota) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Ingano y'igikapu (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Ibikoresho byo mu isakoshi | PE, BOPP / CPP, BOPP / VMCPP, BOPP / PE, PET / AL / PE.NY / PE.PET / PE | |||||
| Ubwoko bw'igikapu cyo gukora | Isakoshi y'umusego, isakoshi ya Gusset, isakoshi yo gukubita, isakoshi ihuza | |||||
| Ubugari bwa filime ntarengwa | mm 320 | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Ubunini bwa filime | 0.04-0.09mm | |||||
| Ikoreshwa ry'umwuka | 0.3m3/umunota, 0.8mpa | 0.5m3/umunota, 0.8mpa | 0,6m3 / min, 0.8mpa | |||
| Igipimo cy'ingufu | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Ubunini (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Uburemere rusange | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

